Ведомствоаралық комиссия мәліметіне сүйенсек, өткен тәулікте елімізде 1 674 адамның коронавирус жұқтырғаны анықталған. Оның ішінде 863 науқас симптомды, 811 науқас симптомсыз. Науқастар саны аймақ бойынша төмендегідей (жалпы саны + тәуліктік қорытынды):Атырау облысы – 8 515 (+218),
Алматы қаласы – 8 259 (+219),
Нұр-Сұлтан қаласы – 7 353 (+204),
Қарағанды облысы – 6 544 (+100),
Шымкент қаласы – 4 251 (+76),
БҚО – 4 327 (+101),
Алматы облысы – 3 379 (+88),
ШҚО – 3 509 (+133),
Түркістан облысы – 2 371 (+30),
Ақтөбе облысы – 2 598 (+53),
Жамбыл облысы – 2 433 (+87),
Маңғыстау облысы – 2 152 (+41),
Павлодар облысы – 2 027 (+63),
Қызылорда облысы – 1 973 (+74),
Ақмола облысы – 1 812 (+43),
СҚО – 1 940 (+95),
Қостанай облысы – 1 745 (+49).
38 008 науқас дертінен құлан-таза айықса, 396 адам бақилық болды.
Басып шығару