Ведомствоаралық комиссия мәліметіне сүйенсек, өткен тәулікте елімізде 1 707 адамнан коронавирус инфекциясы анықталған. Оның ішінде 925 науқас симптомды, 782 симптомсыз.
Елдегі науқастардың жалпы саны 66 895 адамға жетті. Науқастар саны аймақ бойынша төмендегідей (жалпы саны/бір тәулік):
Атырау облысы – 8 696 (+181),
Алматы қаласы – 8 541 (+282),
Нұр-Сұлтан қаласы – 7 567 (+214),
Қарағанды облысы – 6 672 (+128),
Шымкент қаласы – 4 306 (+55),
БҚО – 4 435 (+108),
Алматы облысы – 3 436 (+57),
ШҚО – 3 639 (+130),
Түркістан облысы – 2 391 (+20),
Ақтөбе облысы – 2 649 (+51),
Жамбыл облысы – 2 522 (+89),
Маңғыстау облысы – 2 205 (+53),
Павлодар облысы – 2 110 (+83),
Қызылорда облысы – 2 066 (+93),
Ақмола облысы – 1 857 (+45),
СҚО – 2 005 (+65),
Қостанай облысы – 1 798 (+53).
Сонымен қатар, 39 066 науқас дерттен айығып шықса, 396 науқас қайтыс болған. Қаза тапқандардың 51-і – медицина қызметкерлері.